| No | Ringkasan Isi Informasi | Unit Yang Menguasai | Penerbit Informasi | Pembuat Informasi | Bentuk Informasi | Retensi | Kode Fikasi | |||
| Waktu | Tempat | Hardcopy | Sofcopy | Online | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA | ||||||||||
| 1 | Sop Maklumat Pelayanan Informasi Publik Ppid Kabupaten Boyolali | Diskominfo Boyolali | Sekretariat | 2024 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | Selama masih berlaku | - |
| 2 | Sop Penyusunan Daftar Informasi Publik Ppid Kabupaten Boyolali | Diskominfo Boyolali | Sekretariat | 2024 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | Selama masih berlaku | - |
| 3 | Data Perbendaharaan Atau Inventaris Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Boyolali | Diskominfo Boyolali | Sekretariat | 2024 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | Selama masih berlaku | - |
| 4 | Dpa Rincian Belanja Skpd Dinas Komunikasi Dan Informatika Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Diskominfo Boyolali | Sekretariat | 2024 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | 1 Tahun | - |
| 5 | Perbub Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Data Sektoral Kabupaten Boyolali | Diskominfo Boyolali | Sekretariat | 2024 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | Selama masih berlaku | - |
| 6 | Perbup Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja (sotk/struktur Organisasi) Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Boyolali | Diskominfo Boyolali | Sekretariat | 2024 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | Selama masih berlaku | - |
| INFORMASI YANG TERSEDIA SERTA MERTA | ||||||||||
| Tidak ditemukan | ||||||||||
| INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT | ||||||||||
| Tidak ditemukan | ||||||||||
| INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | ||||||||||
| Tidak ditemukan | ||||||||||

