Mekanisme Permohonan Informasi Publik
Mekanisme Permohonan Keberatan
Masukkan Nomor dan Permohonan dan Email pada form di samping ...
PERMOHONAN INFORMASI PPID KABUPATEN BOYOLALI
| No | Tahun | Jumlah Permohonan | Sedang Divalidasi | Sedang Ditindak lanjuti | Sudah Dijawab |
| 1 | 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2024 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 2023 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 2021 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | 2020 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | 2019 | 12 | 1 | 4 | 7 |

