| No | Ringkasan Isi Informasi | Unit Yang Menguasai | Penerbit Informasi | Pembuat Informasi | Bentuk Informasi | Retensi | Kode Fikasi | |||
| Waktu | Tempat | Hardcopy | Sofcopy | Online | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA | ||||||||||
| 1 | Laporan Realisasi 2023 | Disporapar Kabupaten Boyolali | Disporapar Kabupaten Boyolali | 2024 | Disporapar Kabupaten Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | selama berlaku | - |
| 2 | Calk 2023 | Disporapar Kabupaten Boyolali | Disporapar Kabupaten Boyolali | 2024 | Disporapar Kabupaten Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | selama berlaku | - |
| 3 | Dpa Skpd Disporapar Ta 2024 | Disporapar Kab Boyolali | Disporapar Kab Boyolali | 2024 | Disporapar Kab Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | - | |
| INFORMASI YANG TERSEDIA SERTA MERTA | ||||||||||
| Tidak ditemukan | ||||||||||
| INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT | ||||||||||
| 4 | Profil Pegawai Disporapar | Disporapar Kabupaten Boyolali | Disporapar Kabupaten Boyolali | 2024 | Disporapar Kabupaten Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | 1 Tahun | - |
| INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | ||||||||||
| Tidak ditemukan | ||||||||||

