| No | Ringkasan Isi Informasi | Unit Yang Menguasai | Penerbit Informasi | Pembuat Informasi | Bentuk Informasi | Retensi | Kode Fikasi | |||
| Waktu | Tempat | Hardcopy | Sofcopy | Online | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA | ||||||||||
| 1 | Rkap Dinsos 2021 | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 2021 | Dinas Sosial | Tidak | Tersedia | Tersedia | 1 tahun | - |
| 2 | Rka Dinsos 2021 | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 2021 | Dinas Sosial | Tidak | Tersedia | Tersedia | 1 tahun | - |
| 3 | Dppa Dinsos 2021 | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 2021 | Dinas Sosial | Tidak | Tersedia | Tersedia | 1 tahun | - |
| 4 | Dpa Dinsos 2021 | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 2021 | Dinas Sosial | Tidak | Tersedia | Tersedia | 1 tahun | - |
| INFORMASI YANG TERSEDIA SERTA MERTA | ||||||||||
| 5 | Penanganan Dampak Sosial ( Rumah Singgah ) | Pemerintah Boyolali | Sekertariat | 2021 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | Tidak Tentu | - |
| 6 | Dokumen Berkaitan Kegiatan Bantuan Sosial | Pemerintah Boyolali | Sekertariat | 2021 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | Tidak Tentu | - |
| INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT | ||||||||||
| 7 | Realisasi Anggaran 2021 Dinsos | Pemerintah Boyolali | Sekretariat | 2021 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | Tidak Tentu | - |
| 8 | Recofusing Anggaran Penanganan Covid-19 Dinsos | Pemerintah Boyolali | Sekretariat | 2021 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | Tidak Tentu | - |
| 9 | Sumber Anggaran Covid Dinsos | Pemerintah Boyolali | Sekertariat | 2021 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | Tidak Tentu | - |
| INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | ||||||||||
| Tidak ditemukan | ||||||||||

