| No | Ringkasan Isi Informasi | Unit Yang Menguasai | Penerbit Informasi | Pembuat Informasi | Bentuk Informasi | Retensi | Kode Fikasi | |||
| Waktu | Tempat | Hardcopy | Sofcopy | Online | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA | ||||||||||
| 1 | Keputusan Bupati Nomor 050/26 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Sampai 2026 | Bp3d Kab. Boyolali | Sekretariat | 2023 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | Selama masih berlaku | - |
| 2 | Ringkasan Dpa Skpd | Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 2023 | Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Tidak | Tersedia | Tersedia | 1 TAHUN | 1234 |
| 3 | Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumen Di Lingkungan Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Sekretariat | Bp3d | 2023 | Bp3d Kabupaten Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | 1 Tahun | 12345 |
| 4 | Peraturan Bupati Boyolali Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 132 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Kabupaten Boyolali | Bp3d Kab. Boyolali | Sekretariat | 2023 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | Tidak tentu | - |
| INFORMASI YANG TERSEDIA SERTA MERTA | ||||||||||
| Tidak ditemukan | ||||||||||
| INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT | ||||||||||
| 5 | Pokok Perjanjian Swakelola Pengadaan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (rpjpd) Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2045 | Bp3d Kab. Boyolali | Sekretariat | 2023 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | Tidak tentu | - |
| 6 | Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Boyolali Dan Universitas Gadjah Mada Tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Dan Pemberdayaan Sumber Daya Daerah Dalam Mendukung Pembangunan Di Kabupaten Boyolali | Bp3d Kab. Boyolali | Sekretariat | 2023 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | Tidak tentu | - |
| 7 | Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Dan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada | Bp3d Kab. Boyolali | Sekretariat | 2023 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | Tidak tentu | - |
| INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | ||||||||||
| 8 | Peta Dasar Tematik Rencana. Peta Rencana Pola Ruang | Bp3d Kab. Boyolali | Sekretariat | 2023 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | Tidak tentu | - |
| 9 | Peta Dasar Tematik Rencana. Peta Topografi Kabupaten Boyolali | Bp3d Kab. Boyolali | Sekretariat | 2023 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | Tidak tentu | - |
| 10 | Peta Dasar Tematik Rencana. Peta Rencana Sumber Daya Air | Bp3d Kab. Boyolali | Sekretariat | 2023 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | Tidak tentu | - |
| 11 | Peta Dasar Tematik Rencana. Peta Rencana Kawasan Strategis | Bp3d Kab. Boyolali | Sekretariat | 2023 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | Tidak tentu | - |
| 12 | Peta Dasar Tematik Rencana. Peta Rencana Telekomunikasi | Bp3d Kab. Boyolali | Sekretariat | 2023 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | Tidak tentu | - |
| 13 | Peta Dasar Tematik Rencana. Peta Rencana Struktur Ruang | Bp3d Kab. Boyolali | Sekretariat | 2023 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | Tidak tentu | - |
| 14 | Peta Dasar Tematik Rencana. Peta Rencana Persampahan | Bp3d Kab. Boyolali | Sekretariat | 2023 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | Tidak tentu | - |
| 15 | Peta Dasar Tematik Rencana. Peta Rencana Pergerakan | Bp3d Kab. Boyolali | Sekretariat | 2023 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | Tidak tentu | - |
| 16 | Peta Dasar Tematik Rencana. Peta Rencana Drainase | Bp3d Kab. Boyolali | Sekretariat | 2023 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | Tidak tentu | - |
| 17 | Peta Dasar Tematik Rencana. Peta Rawan Bencana | Bp3d Kab. Boyolali | Sekretariat | 2023 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | Tidak tentu | - |
| 18 | Peta Dasar Tematik Rencana. Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kawasan Peruntukan Permukiman | Bp3d Kab. Boyolali | Sekretariat | 2023 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | Tidak tentu | - |
| 19 | Peta Dasar Tematik Rencana. Peta Penggunaan Lahan | Bp3d Kab. Boyolali | Sekretariat | 2023 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | Tidak tentu | - |
| 20 | Peta Dasar Tematik Rencana. Peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan | Bp3d Kab. Boyolali | Sekretariat | 2023 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | Tidak tentu | - |
| 21 | Peta Dasar Tematik Rencana. Peta Kepadatan Penduduk | Bp3d Kab. Boyolali | Sekretariat | 2023 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | Tidak tentu | - |
| 22 | Peta Dasar Tematik Rencana. Peta Rencana Energi Dan Kelistrikan | Bp3d Kab. Boyolali | Sekretariat | 2023 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | Tidak tentu | - |

