Dokumen Lainnya !
DIP RSUD PANDAN ARANG (2019) => File Pendukung
No | Ringkasan Isi Informasi | Unit Yang Menguasai | Penerbit Informasi | Pembuat Informasi | Bentuk Informasi | Retensi | Kode Fikasi | |||
Waktu | Tempat | Hardcopy | Sofcopy | Online | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA | ||||||||||
1 | Laporan Arus Kas Rspa | Rsud Pandan Arang | Bagian Keuangan | 2019 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | 1 TAHUN | - |
2 | Neraca Tahun 2015 - 2018 | Rsud Pandan Arang | Bagian Keuangan | 2019 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | SELAMA BERLAKU | - |
3 | Laporan Realisasi Anggaran 2015 - 2018 | Rsud Pandan Arang | Bagian Keuangan | 2019 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | SELAMA BERLAKU | - |
4 | Laporan Realisasi Anggaran 2019 Rspa | Rsud Pandan Arang | Bagian Keuangan | 2019 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | 1 TAHUN | - |
5 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (lakip) Rspa | Rsud Pandan Arang | Bagian Keuangan | 2019 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | 1 TAHUN | - |
6 | Tugas & Fungsi Ppid Pembantu | Rsud Pandan Arang | Bagian Umum | 2019 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | SELAMA BERLAKU | - |
7 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran Murni 2019 | Rsud Pandan Arang | Bagian Keuangan | 2019 | Boyolali | Tersedia | Tersedia | Tersedia | 1 TAHUN | - |
8 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan 2019 | Rsud Pandan Arang | Bagian Keuangan | 2019 | Boyolali | Tersedia | Tersedia | Tersedia | 1 TAHUN | - |
9 | Rencana Kerja (renja) Tahun 2018 | Rsud Pandan Arang | Bagian Keuangan | 2019 | Boyolali | Tersedia | Tersedia | Tersedia | 1 TAHUN | - |
10 | Rencana Strategis (renstra) 2016 - 2021 | Rsud Pandan Arang | Bagian Keuangan | 2019 | Boyolali | Tersedia | Tersedia | Tersedia | 5 TAHUN | - |
11 | Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 | Rsud Pandan Arang | Bagian Keuangan | 2019 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | SELAMA BERLAKU | - |
12 | Laporan Perubahan Ekuitas | Rsud Pandan Arang | Bagian Keuangan | 2019 | Boyolali | Tersedia | Tersedia | Tersedia | SELAMA BERLAKU | - |
13 | Laporan Operasional | Rsud Pandan Arang | Bagian Keuangan | 2019 | Boyolali | Tersedia | Tersedia | Tersedia | SELAMA BERLAKU | - |
14 | Catatan Atas Laporan Keuangan 2018 | Rsud Pandan Arang | Bagian Keuangan | 2019 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | SELAMA BERLAKU | - |
15 | Profil Rsud Padan Arang 2019 | Rsud Pandan Arang | Bagian Hukum, Humas & Sim | 2019 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | 1 TAHUN | - |
16 | Data Aset Rsud Pandan Arang 2019 | Rsud Pandan Arang | Sub Bagian Tata Usaha & Rumah Tangga Anggaran | 2019 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | SELAMA BERLAKU | - |
INFORMASI YANG TERSEDIA SERTA MERTA | ||||||||||
Tidak ditemukan | ||||||||||
INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT | ||||||||||
Tidak ditemukan | ||||||||||
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | ||||||||||
Tidak ditemukan |