| No | Ringkasan Isi Informasi | Unit Yang Menguasai | Penerbit Informasi | Pembuat Informasi | Bentuk Informasi | Retensi | Kode Fikasi | |||
| Waktu | Tempat | Hardcopy | Sofcopy | Online | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA | ||||||||||
| 1 | Rekapitulasi Belanja 2022 | Kecamatan Karanggede | Kecamatan Karanggede | 2022 | Kecamatan Karanggede | Tidak | Tersedia | Tersedia | 1 Tahun | - |
| 2 | Neraca 2022 | Kecamatan Karanggede | Kecamatan Karanggede | 2022 | Kecamatan Karanggede | Tidak | Tersedia | Tersedia | 1 Tahun | - |
| 3 | Informasi Kelengkapan Administrasi Publik | Kecamatan Karanggede | Kecamatan Karanggede | 2022 | Kecamatan Karanggede | Tidak | Tersedia | Tersedia | Selama Berlaku | - |
| 4 | Sk Tim Upg 2022 | Kecamatan Karanggede | Kecamatan Karanggede | 2022 | Kecamatan Karanggede | Tidak | Tersedia | Tersedia | 1 Tahun | - |
| 5 | Casecade Iku | Kecamatan Karanggede | Kecamatan Karanggede | 2022 | Kecamatan Karanggede | Tidak | Tersedia | Tersedia | 5 Tahun | - |
| 6 | Iku | Kecamatan Karanggede | K | 2022 | Kecamatan Karanggede | Tidak | Tersedia | Tersedia | 5 Tahun | - |
| 7 | Rup 2022 | Kecamatan Karanggede | Kecamatan Karanggede | 2022 | Kecamatan Karanggede | Tidak | Tersedia | Tersedia | 1 Tahun | - |
| 8 | Peta Dan Alamat Kantor Kecamatan | Kecamatan Karanggede | Kecamatan Karanggede | 2022 | Kecamatan Karanggede | Tidak | Tersedia | Tersedia | Selama Berlaku | - |
| 9 | Visi, Misi Dan Motto Kecamatan Karanggede | Kecamatan Karanggede | Kecamatan Karanggede | 2022 | Kecamatan Karanggede | Tidak | Tersedia | Tersedia | Selama Berlaku | - |
| 10 | Lra Tahun 2022 Kecamatan Karanggede | Kecamatan Karanggede | Kecamatan Karanggede | 2022 | Kecamatan Karanggede | Tidak | Tersedia | Tersedia | 1 Tahun | - |
| 11 | Register Permohonan Informasi Publik Kecamatan Karanggede Tahun 2022 | Kecamatan Karanggede | Sekretariat | 2022 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | 1 Tahun | - |
| INFORMASI YANG TERSEDIA SERTA MERTA | ||||||||||
| Tidak ditemukan | ||||||||||
| INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT | ||||||||||
| Tidak ditemukan | ||||||||||
| INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | ||||||||||
| Tidak ditemukan | ||||||||||

