| No | Ringkasan Isi Informasi | Unit Yang Menguasai | Penerbit Informasi | Pembuat Informasi | Bentuk Informasi | Retensi | Kode Fikasi | |||
| Waktu | Tempat | Hardcopy | Sofcopy | Online | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA | ||||||||||
| 1 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kantor Kecamatan Andong | Kecamatan Andong | Kantor Kecamatan Andong | 2025 | Kantor Kecamatan Andong | Tidak | Tersedia | Tersedia | 1 Tahun | LKJIP |
| 2 | Struktur Organisasi Kecamatan Andong | Kassubag Umum & Kepegawaian | Kantor Kecamatan Andong | 2025 | Kantor Kecamatan Andong | Tidak | Tersedia | Tersedia | 1 Tahun | STRUKTUR ORGANISASI |
| 3 | Dpa Murni Tahun 2025 | Kassubag Perencanaan Keuangan Dan Pelaporan | Kantor Kecamatan Andong | 2025 | Kantor Kecamatan Andong | Tidak | Tersedia | Tersedia | 1 Tahun | DPA |
| INFORMASI YANG TERSEDIA SERTA MERTA | ||||||||||
| Tidak ditemukan | ||||||||||
| INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT | ||||||||||
| Tidak ditemukan | ||||||||||
| INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | ||||||||||
| Tidak ditemukan | ||||||||||

