| No | Ringkasan Isi Informasi | Unit Yang Menguasai | Penerbit Informasi | Pembuat Informasi | Bentuk Informasi | Retensi | Kode Fikasi | |||
| Waktu | Tempat | Hardcopy | Sofcopy | Online | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA | ||||||||||
| 1 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (lkjip) Tahun 2022 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 2022 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Tidak | Tersedia | Tersedia | 1 Tahun | 1 |
| 2 | Register Permohonan Informasi Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (dispermasdes) Tahun 2022 | Dispermasdes Kab. Boyolali | Sekretariat | 2022 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | 1 Tahun | - |
| INFORMASI YANG TERSEDIA SERTA MERTA | ||||||||||
| Tidak ditemukan | ||||||||||
| INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT | ||||||||||
| Tidak ditemukan | ||||||||||
| INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | ||||||||||
| Tidak ditemukan | ||||||||||

