| No | Ringkasan Isi Informasi | Unit Yang Menguasai | Penerbit Informasi | Pembuat Informasi | Bentuk Informasi | Retensi | Kode Fikasi | |||
| Waktu | Tempat | Hardcopy | Sofcopy | Online | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA | ||||||||||
| 1 | Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali 2016 | Badan Keuangan Daerah | Badan Keuangan Daerah | 2016 | Badan Keuangan Daerah | Tidak | Tersedia | Tersedia | 5 Tahun | - |
| 2 | Perbup No. 48 Tahun 2016 | Badan Keuangan Daerah | Badan Keuangan Daerah | 2016 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | 5 Tahun | - |
| INFORMASI YANG TERSEDIA SERTA MERTA | ||||||||||
| Tidak ditemukan | ||||||||||
| INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT | ||||||||||
| Tidak ditemukan | ||||||||||
| INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | ||||||||||
| Tidak ditemukan | ||||||||||

