| No | Ringkasan Isi Informasi | Unit Yang Menguasai | Penerbit Informasi | Pembuat Informasi | Bentuk Informasi | Retensi | Kode Fikasi | |||
| Waktu | Tempat | Hardcopy | Sofcopy | Online | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA | ||||||||||
| Tidak ditemukan | ||||||||||
| INFORMASI YANG TERSEDIA SERTA MERTA | ||||||||||
| Tidak ditemukan | ||||||||||
| INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT | ||||||||||
| 1 | 8. Na Izin Mendirikan Bangunan | Sekretaris Daerah | Sekretariat | 2018 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | 1 Tahun | - |
| 2 | 5. Rapat Dengar Pendapat Umum Ranperda Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinkes Dan Pjul | Dprd | Sekretariat | 2018 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | 1 Tahun | - |
| 3 | 4. Rapat Dengar Pendapat Umum Ranperda Perubahan Apbd 2018 | Dprd | Sekretariat | 2018 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | 1 Tahun | - |
| 4 | 3. Rapat Dengar Pendapat Umum Ranperda Pertanggungjawaban Apbd 2017 | Dprd | Sekretariat | 2018 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | 1 Tahun | - |
| 5 | 2. Public Hearing Ranperda Imb Dan Ranperda Tarif Kesehatan Rsupa | Dprd | Sekretariat | 2018 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | 1 Tahun | - |
| 6 | 1. Public Hearing Ranperda Pembentukan Kecamatan Gladagsari, Tamansari Dan Garangan | Dprd | Sekretariat | 2018 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | 1 Tahun | - |
| INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | ||||||||||
| Tidak ditemukan | ||||||||||

