| No | Ringkasan Isi Informasi | Unit Yang Menguasai | Penerbit Informasi | Pembuat Informasi | Bentuk Informasi | Retensi | Kode Fikasi | |||
| Waktu | Tempat | Hardcopy | Sofcopy | Online | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA | ||||||||||
| 1 | Peta Administrasi Kecamatan Klego | Kecamatan Klego | Sekretariat | 2023 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | Tidak tentu | - |
| 2 | Inventaris Barang | Sekretariat Dan Seksi | Camat | 2023 | Klego | Tidak | Tersedia | Tersedia | SELAMA BERLAKU | - |
| 3 | Peta Kec Klego | Sekretariat | Camat | 2023 | Klego | Tersedia | Tidak | Tersedia | SELAMA BERLAKU | - |
| 4 | Register Permohonan Informasi Publik | Sekretariat | Camat | 2023 | Klego | Tidak | Tersedia | Tersedia | SELAMA BERLAKU | - |
| INFORMASI YANG TERSEDIA SERTA MERTA | ||||||||||
| 5 | Data Bencana Alam Januari Sd Oktober Tahun 2022 | Sekretariat Dan Seksi | Camat | 2023 | Klego | Tidak | Tersedia | Tersedia | SELAMA BERLAKU | - |
| INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT | ||||||||||
| 6 | Daftar Informasi Publik Kec Klego | Ppid Pelaksana | Camat | 2023 | Klego | Tidak | Tersedia | Tersedia | SELAMA BERLAKU | - |
| 7 | Keterkaitan Renstra Tahun 2021 Sd 2026 | Sekretariat Dan Seksi | Camat | 2023 | Klego | Tidak | Tersedia | Tersedia | SELAMA BERLAKU | - |
| 8 | Data Kepegawaian Kec Klego Tahun 2023 | Sekretariat | Camat | 2023 | Klego | Tidak | Tersedia | Tersedia | SELAMA BERLAKU | - |
| INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | ||||||||||
| Tidak ditemukan | ||||||||||

