| No | Ringkasan Isi Informasi | Unit Yang Menguasai | Penerbit Informasi | Pembuat Informasi | Bentuk Informasi | Retensi | Kode Fikasi | |||
| Waktu | Tempat | Hardcopy | Sofcopy | Online | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA | ||||||||||
| 1 | Penetapan Standar Pelayanan Pada Bpbd Kabupaten Boyolali | Bpbd | Sekertariat | 2020 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | 1 Tahun | - |
| 2 | Penunjukan Pengurus Dan Penetapan Rusunawa Sebagai Rs Darurat Covid-19 | Bpbd | Sekretariat | 2020 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | Akan Dievaluasi Sesuai Dengan Perkembangan Pandemi | - |
| 3 | Penetapan Siaga Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona | Bpbd | Sekretariat | 2020 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | Akan Dievaluasi Sesuai Dengan Perkembangan Pandemi | - |
| INFORMASI YANG TERSEDIA SERTA MERTA | ||||||||||
| 4 | Ii.6.a. Mitigasi Covid-19 (penyemprotan Disinfektan Dan Pemakaman) | Pemerintah Boyolali | Sekretariat | 2020 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan pandemi | - |
| 5 | Tim Pengkajian Cepat Covid-19 | Pemerintah Kabupaten Boyolali | Sekretariat Daerah | 2020 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | Akan Dievaluasi Sesuai Dengan Perkembangan Pandemi | - |
| 6 | Sop Pemakaman Jenazah Covid-19 | Pemerintah Kabupaten Boyolali | Sekretariat | 2020 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | Akan Dievaluasi Sesuai Dengan Perkembangan Pandemi | - |
| INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT | ||||||||||
| 7 | Informasi Kegiatan Berkaitan Pengurangan Resiko Dan Dampak Covid-19 | Pemerintah Boyolali | Sekertariat | 2020 | Boyolali | Tidak | Tersedia | Tersedia | Tidak Tentu | - |
| INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | ||||||||||
| Tidak ditemukan | ||||||||||

