No | Ringkasan Isi Informasi | Unit Yang Menguasai | Penerbit Informasi | Pembuat Informasi | Bentuk Informasi | Retensi | Kode Fikasi | |||
Waktu | Tempat | Hardcopy | Sofcopy | Online | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA | ||||||||||
1 | Sk Daftar Informasi Publik Rsud Pandan Arang 2022 | Rsud Pandan Arang Boyolali | Rsud Pandan Arang Boyolali | 2022 | Boyolali | Tersedia | Tersedia | Tersedia | 1 Tahun | - |
2 | Laporan Keuangan Triwulan 2 Rsud Pandan Arang Boyolali | Rsud Pandan Arang Boyolali | Rsud Pandan Arang Boyolali | 2022 | Boyolali | Tersedia | Tersedia | Tersedia | 1 Tahun | - |
3 | Laporan Keuangan Triwulan 1 Rsud Pandan Arang Boyolali | Rsud Pandan Arang Boyolali | Rsud Pandan Arang Boyolali | 2022 | Boyolali | Tersedia | Tersedia | Tersedia | 1 Tahun | - |
INFORMASI YANG TERSEDIA SERTA MERTA | ||||||||||
Tidak ditemukan | ||||||||||
INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT | ||||||||||
Tidak ditemukan | ||||||||||
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | ||||||||||
Tidak ditemukan |